布根地 -  2001 (年)
顏色 年份 酒名 包裝 HKD/瓶 評分 註釋
Red 2001 Bernard Dugat Py Mazis Chambertin Grand Cru VV 12x750ml 0 1 9,794 94
Red 2001 Bruno Clavelier Chambolle Musigny 1er La Combe d'Orveau VV 6x750ml 0 1 2,021 91
Red 2001 Christophe Roumier Ruchottes Chambertin Grand Cru 12x750ml 0 1 11,557 -
Red 2001 Domaine des Lambrays Clos des Lambrays Grand Cru (Torn Label) 12x750ml 0 1 3,588 -
Red 2001 Dominique Laurent Chambolle Musigny VV 6x750ml 0 1 1,031 -
Red 2001 Leroy Vosne Romanee 1er Beaux Monts 12x750ml 0 2 35,568 94
White 2001 Bonneau du Martray Corton Charlemagne Grand Cru 6x750ml 0 1 3,361 89
White 2001 Bonneau du Martray Corton Charlemagne Grand Cru 3x1500ml 0 1 7,382 89
White 2001 Bonneau du Martray Corton Charlemagne Grand Cru 3x1500ml 0 1 7,423 89
White 2001 Charles Noellat Meursault 1er Charmes 6x750ml 19 1 459 -
White 2001 Joseph Drouhin Montrachet Grand Cru 6x750ml 0 1 8,145 -
White 2001 Leflaive Batard Montrachet Grand Cru 12x750ml 0 1 8,145 93
White 2001 Leflaive Bienvenues Batard Montrachet Grand Cru 12x750ml 0 1 7,609 93
White 2001 Leflaive Bienvenues Batard Montrachet Grand Cru 12x750ml 0 2 7,609 93
White 2001 Leflaive Chevalier Montrachet Grand Cru 12x750ml 0 1 12,578 -
White 2001 Louis Latour Bienvenues Batard Montrachet Grand Cru 12x750ml 0 3 2,269 -
White 2001 Vincent Girardin Montrachet Grand Cru 6x750ml 0 1 8,763 92
White 2001 William Fevre Chablis 1er Monts Mains 6x750ml 1 0 774 87
White 2001 William Fevre Chablis 1er Monts Mains 6x750ml 0 3 774 87