Wine-Red, 法國, 隆河, Hermitage
搜索可用的年份
3% off - payment via cash/bank transfer
顏色 年份 酒名 包裝 HKD/瓶 評分 註釋
Red 1976 Paul Jaboulet Aine Hermitage La Chapelle 12x750ml 0 1 13,403 87
Red 1976 Paul Jaboulet Aine Hermitage La Chapelle 12x750ml 0 2 3,403 87
Red 1978 Paul Jaboulet Aine Hermitage La Chapelle 12x750ml 0 1 14,432 100
Red 1979 Paul Jaboulet Aine Hermitage La Chapelle 12x750ml 0 4 3,382 90
Red 1989 M. Chapoutier Ermitage Le Pavillon 6x750ml 0 1 4,021 100
Red 1989 M. Chapoutier Ermitage Le Pavillon Hermitage Rhone - Red(Torn Label) 6x750ml 0 2 4,021 -
Red 1990 Paul Jaboulet Aine Hermitage La Chapelle 6x750ml 0 1 6,895 100
Red 1995 Jean Louis Chave Ermitage Cuvee Cathelin 6x750ml 0 1 80,928 97
Red 1996 Delas Freres Hermitage Les Bessards (Torn Label) 6x750ml 0 1 1,133 89
Red 1996 Paul Jaboulet Aine Hermitage La Chapelle 6x750ml 0 1 1,947 92
Red 1996 Paul Jaboulet Aine Hermitage La Chapelle (Torn Label) 6x750ml 0 1 1,546 92
Red 1997 Delas Freres Hermitage Les Bessards 6x750ml 0 2 1,638 94
Red 1998 Delas Freres Hermitage Les Bessards 6x750ml 0 1 1,638 95
Red 1998 Paul Jaboulet Aine Hermitage La Chapelle 6x750ml 0 2 1,752 92
Red 2003 Delas Freres Hermitage Rouge Marquise de la Tourette 12x750ml 0 1 927 95
Red 2003 Jean Louis Chave Hermitage Rouge 12x750ml 0 2 6,702 100
Red 2003 M. Chapoutier Ermitage Les Greffieux 1x3000ml 2 0 3,712 96
Red 2003 M. Chapoutier Ermitage Rouge L'Ermite 6x750ml 0 1 2,990 100
Red 2011 Jean Louis Chave Hermitage Rouge 6x750ml 0 2 2,970 -
Red 2011 Jean Louis Chave Hermitage Rouge (Stained Label) 6x750ml 0 1 2,866 -
Red 2012 Jean Louis Chave Hermitage Rouge 12x750ml 0 2 2,784 96
Red 2013 Jean Louis Chave Hermitage Rouge (Stained Label) 6x750ml 1 0 2,866 -
Red 2015 Jean Louis Chave Hermitage Rouge 6x750ml 0 1 3,959 97
Red 2016 Jean Louis Chave Hermitage Rouge 6x750ml 0 1 3,093 -