 
	
						Bordeaux - 
						2001 (year)
					
            | Color | Vint. | Wine | Packing | Cs | BTLS | HKD/BTL | Score | Remark | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red | 2001 | Chateau Cheval Blanc | 12x750ml | 0 | 4 | 3,299 | 93 | |
| Red | 2001 | Chateau Cheval Blanc | 12x750ml | 0 | 10 | 3,299 | 93 | |
| Red | 2001 | Chateau Haut Brion | 6x750ml | 0 | 1 | 3,732 | 94 | |
| Red | 2001 | Chateau Haut Brion | 6x750ml | 0 | 2 | 3,732 | 94 | |
| Red | 2001 | Chateau Haut Brion | 6x750ml | 0 | 2 | 3,732 | 94 | |
| Red | 2001 | Chateau Hosanna | 6x750ml | 0 | 3 | 1,547 | 93 | |
| Red | 2001 | Chateau L'Evangile | 12x750ml | 0 | 10 | 1,217 | 91 | |
| Red | 2001 | Chateau La Fleur Petrus | 12x750ml | 0 | 2 | 1,856 | - | |
| Sweet | 2001 | Chateau Doisy Daene | 6x750ml | 1 | 0 | 660 | 95 | |
| Sweet | 2001 | Chateau Rieussec | 24x375ml | 0 | 1 | 1,135 | 99 | 
 
  
			 
			
		